multiPoint
描述
¥Description
根据坐标数组创建 特性<MultiPoint>。属性可选择性添加。
¥Creates a Feature<MultiPoint> based on a coordinate array. Properties can be added optionally.
参数
¥Parameters
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
coordinates | 数组<Position> | 位置数组 |
properties? | GeoJsonProperties | 一个键值对对象,用于添加为属性(默认为 {}) |
options? | 对象 | 可选参数(默认 {}) |
options.bbox? | BBox | 与要素关联的边界框数组 [西,南,东,北] |
options.id? | ID | 与特性关联的标识符 |
返回
¥Returns
特性<MultiPoint, GeoJsonProperties> MultiPoint 要素
¥Feature<MultiPoint, GeoJsonProperties> a MultiPoint feature