lineToPolygon
描述
🌐 Description
将(多)线串转换为多边形。
🌐 Converts (Multi)LineString(s) to Polygon(s).
参数
🌐 Parameters
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 行 | FeatureCollection | Feature<LineString | MultiLineString> | 要转换的要素 |
| options? | 对象 | 可选参数 (默认 {}) |
| options.properties? | 对象 | 将 GeoJSON 属性转换为 Feature (默认 {}) |
| options.autoComplete? | 布尔 | 自动补齐折线(匹配首尾坐标)(默认 true) |
| options.orderCoords? | 布尔 | 对线串进行排序,以将外环放在坐标的第一个位置 (默认 true) |
| options.mutate? | 布尔 | 使用自动补全(匹配第一个和最后一个坐标)修改原始线串 (默认 false) |
返回
🌐 Returns
Feature<Polygon | MultiPolygon> 已转换为多边形