isobands
描述
🌐 Description
接受一个带有 z 值的方形或矩形网格 FeatureCollection 的 Point 要素以及一个值分界数组,并生成填充等高带。
🌐 Takes a square or rectangular grid FeatureCollection of Point features with z-values and an array of value breaks and generates filled contour isobands.
参数
🌐 Parameters
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pointGrid | FeatureCollection<Point> | 输入点 - 必须是方形或矩形且已经网格化。也就是说,x 和 y 的尺寸必须一致,并且至少为 2x2 的大小。 |
| 分界 | 数组<数字> | 绘制轮廓的位置 |
| options? | 对象 | 输出选项 (默认 {}) |
| options.zProperty? | 字符串 | 在 points 中将用于获取 z 值的属性名 (默认 'elevation') |
| options.commonProperties? | 对象 | 传递给所有等值带的 GeoJSON 属性 (默认 {}) |
| options.breaksProperties? | 数组<对象> | 按顺序传递给对应等值带的 GeoJSON 属性(顺序由 breaks 定义) (默认 []) |
返回
🌐 Returns
FeatureCollection<MultiPolygon> 表示等值带的 MultiPolygon 要素的 FeatureCollection
安装
🌐 Installation
$ npm install @turf/isobands
import { isobands } from "@turf/isobands";
const result = isobands(...);
$ npm install @turf/turf
import * as turf from "@turf/turf";
const result = turf.isobands(...);